0
哈弗神獸 經(jīng)銷商報價: 12.1-15.8萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T智尊版 | 15.7萬 | 14.8萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T智領(lǐng)版DHT | 15.38萬 | 14.48萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T智享版 | 14.7萬 | 13.8萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T智尊版 | 14.7萬 | 13.8萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 10.69-14.69萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 10.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 11.39萬 降 0.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報價: 12.98-14.58萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |